455.6 m - Malvilliers Champs-Corbet 1, Boudevilliers
Offnen jetzt, bis 12:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Di. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Mi. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Do. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
5.3 km - Nid-du-Crô Route des Falaises 18b, Neuchâtel
Offnen jetzt, bis 12:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Di. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Mi. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Do. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Fr. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
9.6 km - Rue Louis-Joseph-Chevrolet 55, La Chaux-de-Fonds
Offnen jetzt, bis 12:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Di. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Mi. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Do. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:30 | - | 16:00 | 12:00-13:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
19.6 km - Industriestrasse 99, Domdidier
Offnen jetzt, bis 12:15
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 16:15 | 12:15-13:00 |
| Di. | 07:30 | - | 16:15 | 12:15-13:00 |
| Mi. | 07:30 | - | 16:15 | 12:15-13:00 |
| Do. | 07:30 | - | 16:15 | 12:15-13:00 |
| Fr. | 07:30 | - | 16:15 | 12:15-13:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
29.5 km - Räschstrasse 18, Düdingen
Nicht angegeben| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Öffnungszeiten sind nicht bekannt. | ||||